兴业银行华汇网汇率表
更新时间:2026-01-18 00:35:15
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
695.9900 690.1400 698.6400 698.5000 -- 627.61952333333
805.7500 780.2800 812.2200 811.8100 -- 726.81110666667
929.6700 900.2900 937.1400 936.6700 -- 838.52087666667
4.3900 4.2500 4.4300 4.4300 -- 3.9619433333333
89.2700 88.5200 89.6100 89.5900 -- 80.48429
464.2500 449.5700 467.9800 467.7400 -- 418.89304
499.1900 483.4100 503.1900 502.9400 -- 450.27343
538.9200 521.8800 543.2400 542.9700 -- 486.07941
865.0900 837.7500 872.0400 871.6000 -- 780.17109666667
0.4700 0.4600 0.4700 0.4700 -- 0.46982380952381
399.5800 386.9500 402.7800 402.5800 -- 399.41952083333
21.6000 21.6000 22.9200 22.9200 -- 22.173611111111
汇率说明

华汇网又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站华汇网均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价