建设银行华汇网汇率表
更新时间:2026-01-18 00:35:15
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
696.6200 696.6200 699.4100 699.4100 697.8600 627.61952333333
806.8500 806.8500 812.2700 812.2700 809.4400 726.81110666667
930.3600 930.3600 936.9000 936.9000 933.6300 838.52087666667
4.3968 4.3968 4.4303 4.4303 4.4122 3.9619433333333
89.3100 89.3100 89.6700 89.6700 89.4900 80.48429
466.2000 466.2000 469.4800 469.4800 467.8400 418.89304
500.3000 500.3000 504.0700 504.0700 502.0600 450.27343
539.3100 539.3100 543.0900 543.0900 541.2000 486.07941
865.5700 865.5700 872.0800 872.0800 868.6100 780.17109666667
107.9400 107.9400 108.7500 108.7500 108.3200 94.645820833333
0.4717 0.4717 0.4767 0.4767 0.4736 0.46982380952381
汇率说明

华汇网又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站华汇网均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价